Adresa: | Žernosecká 2280, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Kancelář: Po-Pá 7:00-15:00 |
Telefon: | 606 061 165 |
E-mail: | adpslunickolt@seznam.cz |
www: | www.adpslunicko.cz |
Poskytovatel služby: | Mgr. Lucie Jursíková Brožková |
IČ: | 75100967 |
Forma poskytované služby: | Terenní |
Popis služby: | Poskytnutí odborné a cílené podpory, pomoci a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života. Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zůstat v domácím prostředí, v kruhu svých blízkých. Prostřednictvím našich služeb rovněž vytváříme čas a prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí. |
Kapacita: | Individuální kapacita: 4 |
Cílová skupina: | Mladší děti (7 - 10 let), Starší děti (11 - 15let), Dorost (16 - 18let) Mladí dospělí (19 - 26let), Dospělí (27 - 64let) Mladší senioři (65 - 80let), Starší senioři (nad 80let) |
Letošní ročník Národní dny bez úrazu zakončila akce pro 5. třídy základních litoměřických škol, která nese název IZS Tvůj ochránce. Zhruba 300 dětí se dne 1. 10. 2025 sešlo na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech, aby se na 13ti stanovištích seznámily s prací jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Na těchto stanovištích představila svou práci policie, a to jak kriminální, dopravní, speciální pořádková, poříční, dále městská policie, záchranáři a hasiči. Tato stanoviště byla doplněna i odalší stanoviště s preventivně naučným programem, a to konkrétně o Český červený kříž, Tyflocentrum či praktické ukázky sebeobrany technikou KRAV MAGA. Program byl současně obohacen i o ukázku práce psovodů, která má u dětí vždy obrovský úspěch. Velice děkujeme za propůjčení prostor MKZ Litoměřice a Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Bez těchto prostor by organizace celé kampaně byla nemyslitelná. Současně si velmi vážíme práce všech aktérů, kteří připravují jednotlivá stanoviště, a dalším spoluorganizátorům, kterým tímto děkujeme za spolupráci na celoroční kampani.